-
Bobina di acciaio inossidabile
-
Bobina d'acciaio laminata a freddo
-
Bobina d'acciaio laminata a caldo
-
Lamiera di acciaio inossidabile
-
Piatto d'acciaio del modello
-
Strato di acciaio inossidabile dello specchio
-
Tubo senza saldatura di acciaio inossidabile
-
Tubo saldato di acciaio inossidabile
-
angolo in acciaio inossidabile
-
Manica di acciaio inossidabile
-
Segnale di acciaio inossidabile
-
Acciaio inossidabile Rod rotondo
-
Flangia di acciaio inossidabile
-
Strato lucidato di acciaio inossidabile
-
Metallo Rohi nero
-
Piatto tagliente d'acciaio
-
Foglio di lamiera di alluminio
-
Strato di alluminio modellato
-
Sig. LinCon l'arrivo del nuovo anno, desidero la vostri espansione, sviluppo di affari, prosperità e ricchezza della società! Non abbiamo sempre una nuova molla, ma abbiamo sempre un nuovo giorno e possiamo ogni giorno di ogni anno essere riempiti di felicità e di gioia per voi!
-
Sig. WangPuò la vostra società fiorire e svilupparsi giorno dopo giorno!
-
Panie KateLa tecnologia il Co., srl del metallo di Wuxi Deruifeng del życzę di Szczerze, aby il silniejsza di większa i del się di stała di rosła i di stopniowo!
bobine laminata a caldo dello strato di acciaio inossidabile 201 304 strato 2200mm del Cr di 14mm - di 3
Luogo di origine | La Cina |
---|---|
Marca | Stainless steel |
Certificazione | ISO9001 |
Numero di modello | Coil a caldo/bobina laminata a freddo |
Quantità di ordine minimo | 30tons |
Prezzo | 30%prepaid(Negotiate a price) |
Imballaggi particolari | Libro con copertina rigida |
Tempi di consegna | 60 giorni |
Termini di pagamento | T/T |
Capacità di alimentazione | 300 tonnellate |

Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xNome di prodotto | L'alta qualità ha laminato a freddo la bobina di acciaio inossidabile in azione | Grado d'acciaio | 201 304 |
---|---|---|---|
Grado | 200/300 di serie | Tempi di consegna | entro 7 giorni |
Evidenziare | bobina dello strato di acciaio inossidabile 201 304,bobina 3MM dello strato di acciaio inossidabile densamente,bobina 2200mm dello strato del Cr |
Category | alloy nomenclature | SUS | GB | ASTM | EN | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austenian system column | 304 | SUS304 | 0Cr18Ni9 | S30400 | 14301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | |
Austenian system column | 304L | SUS304L | 00Cr19Ni10 | S30403 | 14307 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | |
Austenian system column | 304Ni8.5 | SUS304Ni8.5 | 0Cr18Ni9 | S30400 | 14301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.5-10.5 | 18.0-20.0 | |
Austenian system column | 304Ni9 | SUS304Ni9 | 0Cr18Ni9 | S30400 | 14301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.0-10.5 | ||
Austenian system column | 304Cu | SUS304Cu | 0Cr18Ni9 | S30400 | 14301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.0-10.5 | ||
Austenian system column | 301 | SUS301 | 1Cr17Ni7 | S30100 | 1431 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | |
Austenian system column | 301L | SUS301L | ~ | S30103 | 14318 | 0.03 | 1 | 2 | 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | ||
Austenian system column | 309S | SUS309S | 0Cr23Ni13 | S30908 | 14833 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | |
Austenian system column | 310S | SUS310S | 0Cr25Ni20 | S31008 | 14845 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
Austenian system column | 316 | SUS316 | 0Cr17Ni12Mo2 | S31600 | 14401 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | |
Austenian system column | 316L | SUS316L | 00Cr17Ni14Mo2 | S31603 | 14404 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 12.0-15.0 | 16.0-18.0 | |
Austenian system column | 316Ti | SUS316Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | S31635 | 14571 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 11.0-14.0 | 16.0-18.0 | |
Austenian system column | 317L | SUS317L | 00Cr19Ni13Mo3 | S31726 | 14438 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 11.0-15.0 | 18.0-20.0 | |
Austenian system column | 321 | SUS321 | 0Cr18Ni10Ti | S32100 | 14541 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | |
Ferrite series | 430 | SUS430 | 1Cr17 | S43000 | 14016 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 16.00-18.00 | |
Ferrite series | 409L | SUH409L | / | S40910 | 14512 | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 10.50-11.75 | |
Ferrite series | 410L | SUS410L | 00Cr12 | S41003 | 14003 | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 11.00-13.50 | |
Ferrite series | 436L | SUS436L | 00Cr17Mo | / | / | 0.025 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 16.00-19.00 | |
Ferrite series | 444 | SUS444 | 00Cr18Mo2 | S44400 | 14521 | 0.025 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 17.00-20.00 | |
Ferrite series | 420J2 | SUS420J2 | 3Cr13 | / | 14028 | 0.26-0.40 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 12.00-14.00 | |
Dual-phase steel | 2205 | G4305 | 00Cr22Ni5Mo3N | A240 | 14462 | 0.03 | 1 | 2 | 0.04 | 0.03 | 4.50-6.50 | 21.0-24.0 | |
Dual-phase steel | 2507 | / | 00Cr25Ni7Mo4N | S32750 | 1441 | 0.03 | 0.8 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 6.00-8.00 | 24.00-26.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 255 | SUS 890L | / | A240 | 14539 | 0.02 | 1 | 2 | 0.025 | 0.005 | 23.00-28.00 | 19.00-23.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 335X | / | / | A240/B463 | / | 0.07 | 1 | 2 | 0.045 | 0.035 | 32.00-38.00 | 19.00-21.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 185N | SUS 312L | / | A240 | 14547 | 0.02 | 0.8 | 1 | 0.03 | 0.015 | 17.50-19.50 | 19.00-21.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 254N | SUS 836L | / | A240 | / | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 24.00-26.00 | 19.00-24.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 254NM | / | / | A240/B628 | / | 0.03 | 1 | 2 | 0.04 | 0.03 | 23.50-25.50 | 20.00-22.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 255NM | / | / | A240/B625 | 14529 | 0.02 | 0.5 | 2 | 0.03 | 0.01 | 24.00-26.00 | 19.00-21.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 224N | / | / | A240/A249 | / | 0.03 | 1 | 0.5 | 0.035 | 0.02 | 20.00-23.00 | 22.00-24.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 325N | / | / | B625 | / | 0.015 | 0.3 | 2 | 0.02 | 0.01 | 30.00-32.00 | 26.00-28.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 354N | / | / | B625 | / | 0.03 | 1 | 1 | 0.03 | 0.01 | 34.00-36.00 | 22.00-24.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 329J3L | SUS 329J3L | / | A240 | 14462 | 0.03 | 1 | 2 | 0.04 | 0.03 | 4.50-6.50 | 21.00-24.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 64 | SUS 329J4L | / | A240 | / | 0.03 | 1 | 1.5 | 0.04 | 0.03 | 5.50-7.50 | 24.00-26.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 74N | / | / | A240 | 1441 | 0.03 | 0.8 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 6.00-8.00 | 24.00-26.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 75N | / | / | A240 | 14501 | 0.03 | 1 | 1 | 0.03 | 0.01 | 6.00-8.00 | 24.00-26.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 825 | NCF 825 | / | B424 | 24858 | 0.05 | 0.5 | 1 | 0.03 | 0.015 | 38.00-46.00 | 19.50-23.50 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 625 | NCF 625 | / | B443 | / | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.015 | 0.015 | 58 | 20.00-23.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS NW22 | NW 6022 | / | B575 | 24602 | 0.015 | 0.08 | 0.5 | 0.025 | 0.02 | / | 20.00-22.50 | |
High corrosion resistance alloy | NAS NW276 | NW 0276 | / | B575 | 24819 | 0.01 | 0.08 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 14.50-16.50 | |
High corrosion resistance alloy | NAS NE400 | NW 4400 | / | B127 | / | 0.3 | 0.5 | 2 | / | 0.025 | 63 | / |
201 304 spessore laminato a caldo della bobina 3-14mm di acciaio inossidabile
Bobina laminata a caldo di acciaio inossidabile
· Dimensione: 1000mm-2200mm
· W.T: 3-20mm
· Superfici: No.1
· Grado: 201/202/301/304/304L, ecc
· Descrizione di prodotto: L'acciaio inossidabile del TAV fabbrica e fornisce all'alta qualità dei coil a caldi di acciaio inossidabile le dimensioni di varietà e dei gradi in Cina. Contatto per i prezzi ragionevoli in Cina!
· Bobina laminata a caldo di acciaio inossidabile - la bobina laminata a caldo di acciaio inossidabile del TAV è disponibile in vari gradi di acciaio inossidabile, dimensioni e superfici, con una vasta gamma di azioni di finitura fornite dai nostri centri di servizio nei prezzi appropriati.
· La nostra società fornisce le bobine di acciaio inossidabile di vari gradi conformemente alle norme di ASTM/AISI.
· Le tolleranze di larghezza e normalmente di spessore delle strisce e delle bobine regolari di acciaio inossidabile sono regolate dal ASTM standard
· Le bobine laminate a caldo di acciaio inossidabile del TAV sono una scelta molto popolare per le applicazioni dai beni di consumo e costruzioni prestigiose alle soluzioni resistenti alla corrosione per l'industria di trasformazione. Il coil a caldo e lo strato sono utilizzati nelle applicazioni quali la produzione dell'attrezzatura di stabilimento di fabbricazione e una miriade di altre applicazioni.
Nome | Bobina di /Cold-rolled del coil a caldo |
Certificato | ISO9001 |
Superficie | 1D /2B |
Spessore | 0.3-14mm |
Larghezza | 1000mm 1219mm 1500mm 1800mm 2000mm |
Lunghezza | come richiesto |
Termine di consegna | 60days dopo T/T |
Caratteristica | Buona prestazione costata, stabilità dei prezzi |
Informazioni di società
La tecnologia il Co., srl del metallo di Wuxi Deruifeng è situata a Wuxi, il più grande commercio di acciaio inossidabile, elaborante e commerciale il hub in Cina, sulla riva del lago Taihu e del canale.
La nostra società sta occupandosi sempre di bobine o dei piatti di acciaio inossidabile di 200 serie, di 300 serie, di 400 serie; alta lega di nichel 600 serie, le bobine di 800 serie; tubi di acciaio inossidabile, tondini, barre piane, barre quadrate, ecc. L'area di produzione per soddisfare le esigenze differenti dei clienti differenti. Vendite domestiche dell'agente di acciaio inossidabile di Shanxi TISCO, di Shanghai Baosteel, di Zhangjiagang Pohang, del ferro di Jiuquan e dell'acciaio, Kunshan Dageng, acciaio speciale di Dongfang, Fujian prodotti freddi e caldi di Fuxin del legame; la società anche intraprendere l'elaborazione del piatto antiscorrimento, spianatura, taglio, tosatura, piegamento, lucidatura, specchio, disegno, waterjet, laser, taglio del plasma e l'altro affare d'elaborazione. Vendite dell'agente dei prodotti dell'importazione di acciaio inossidabile pricipalmente: La Svezia Avesta, la Finlandia, Outokumpu, il Sudafrica, industria metallurgica del Giappone ed altre acciaierie, di cui il piatto giapponese del modello è la nostra caratteristica.
Inoltre abbiamo servizi eccellenti di ispezione e tecnici nel campo della colata. Abbiamo impiegato un ingegnere capo tecnico con esperienza e 2 ispettori professionisti di qualità, che sono specialmente responsabili della produzione di processo e dell'orientamento in loco delle parti dell'acciaio fuso e delle parti del ghisa ed aiutare le imprese fondenti necessitante supporto tecnico e l'incarico dei servizi dell'accettazione.
Abbiamo esperienza ricca nel commercio estero ed abbiamo stabilito la relazione cooperativa a lungo termine con molte società straniere famose. Gli forniremo francamente i servizi soddisfacenti con il modo veloce e professionale di alta qualità, della gestione. Clienti benvenuti per inviarci i messaggi. Stiamo aspettando con impazienza di cooperare con voi.
FAQ
Q: Come ottenere i campioni?
: Il catalogo e la maggior parte dei campioni sono stati preparati per voi.
I campioni su ordinazione richiedono i circa 5-7 giorni. Contattici prego per più supporto.
Q: Che cosa è la quantità di ordine minimo?
: Se voleste ordinare una piccola quantità o un ordine di prova, senta libero prego per contattarci e possiamo soddisfare le vostre richieste.
Q: Potete OEM o ODM?
: Sì, abbiamo un forte gruppo di sviluppo. I prodotti possono essere prodotti secondo i vostri requisiti.
Q: Che genere di metodo di pagamento accettate?
: Accettiamo il pagamento dal trasferimento di cavo. Inoltre, potete anche trasferire i soldi al nostro conto bancario.
Q: Che cosa è il termine di consegna medio?
: Per i campioni, il termine di consegna è dei circa 5-7 giorni.
Per fabbricazione in serie, il termine di consegna tipico è dei 10-25 giorni. Se la personalizzazione è richiesta, il termine di consegna è dei 45 - 60 giorni. Comunque, faremo il nostro meglio per soddisfare le vostre esigenze.
Q: Potete fornire i documenti pertinenti?
: Sì, possiamo fornire la maggior parte dei documenti richiesti.
Senta libero prego per lasciarci il messaggio se avete qualunque domanda circa noi ed i nostri prodotti.